单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市河曲中学 | 高中 | 689 | 8 | 95957 |
忻州市教育网初中频道 | 初中 | 311 | 86 | 41146 |
定襄县宏道中心校 | 小学 | 234 | 135 | 100624 |
山西省忻州市长征小学 | 小学 | 220 | 165 | 148258 |
岢岚西街实验小学 | 小学 | 219 | 143 | 116749 |
岢岚教育资源网 | 教育局 | 205 | 153 | 49791 |
原平市职业博鱼官网平台 | 职业博鱼官网平台 | 202 | 157 | 53715 |
静乐县娘子神学区 | 小学 | 174 | 199 | 34690 |
宁武县东关小博鱼官网平台 | 小学 | 165 | 212 | 58888 |
忻州市教研网 | 完全中学 | 150 | 246 | 46423 |
定襄县宏道北社西博鱼官网平台 | 九年义务博鱼官网平台 | 129 | 312 | 42097 |
保德县教育科技局 | 教育局 | 125 | 325 | 79091 |
山西省忻州市第二实验小学 | 小学 | 123 | 340 | 166904 |
忻州市第六中学 | 初中 | 118 | 429 | 61701 |
代县教育科技局 | 教育局 | 117 | 408 | 69921 |
定襄县宏道北街博鱼官网平台 | 九年义务博鱼官网平台 | 111 | 376 | 18495 |
五台东冶实验小学 | 小学 | 111 | 519 | 60611 |
忻州市幼教网 | 幼教 | 104 | 421 | 23116 |
宁武县涔山小博鱼官网平台 | 小学 | 104 | 424 | 5403 |
原平东社高级小学 | 九年义务博鱼官网平台 | 104 | 419 | 17342 |
忻州市北方初级中学 | 初中 | 100 | 467 | 80902 |
五台县第二中学 | 初中 | 100 | 671 | 60013 |
原平教育信息资源网 | 教育局 | 99 | 502 | 162717 |
忻州市实验中学 | 高中 | 96 | 879 | 62366 |
忻州市第十中学 | 高中 | 96 | 482 | 76675 |
(教学课件)3.《现代诗二首》
(教学课件)2.《走月亮》
(生字课件)2.《走月亮》
(教学课件)1.《观潮》
部编版三上第二单元习作 写日记
统编版小学语文三年级上册《铺满金色巴掌的水泥道》教学设计
统编版小学语文三年级上册《大青树下的小学》教学设计
第2课时 认识平面图上的东、南、西、北
第1课时 认识东、南、西、北
人教版二年级数学上《认识米和厘米间的关系》