单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
五台县槐荫中学 | 高中 | 325 | 217 | 54023 |
忻州市教育网初中频道 | 初中 | 311 | 226 | 41146 |
忻府区幼儿园 | 幼教 | 294 | 238 | 34320 |
五台县实验小学 | 小学 | 288 | 242 | 25538 |
五寨一中 | 高中 | 276 | 256 | 23794 |
宁武县第一中学 | 初中 | 274 | 255 | 51837 |
山西省忻州市第十二中学 | 九年义务博鱼官网平台 | 273 | 266 | 56532 |
五寨县第一小博鱼官网平台 | 小学 | 264 | 265 | 411994 |
山西省忻州市第十一中博鱼官网平台 | 初中 | 261 | 268 | 50489 |
山西省忻州创奇中专 | 职业博鱼官网平台 | 248 | 276 | 15877 |
原平市职业博鱼官网平台 | 职业博鱼官网平台 | 244 | 282 | 53757 |
忻州市云中路小学 | 小学 | 232 | 293 | 120898 |
山西省忻州市康乐小学 | 小学 | 231 | 292 | 26965 |
定襄县官庄中心校 | 九年义务博鱼官网平台 | 229 | 484 | 139910 |
宁武县西马坊完全小学 | 小学 | 223 | 300 | 13849 |
山西省忻州市幼儿园 | 幼教 | 220 | 313 | 40697 |
繁峙县职业教育中心 | 职业博鱼官网平台 | 220 | 319 | 7945 |
神池县第二中学 | 高中 | 215 | 349 | 17783 |
定襄县实验小学 | 小学 | 213 | 340 | 351386 |
五寨县新实验博鱼官网平台 | 小学 | 205 | 318 | 94633 |
神池县实验小博鱼官网平台 | 小学 | 204 | 320 | 17078 |
山西省忻州市第二中学 | 高中 | 203 | 327 | 36214 |
岢岚中学 | 高中 | 199 | 339 | 55014 |
岢岚县第三中学 | 初中 | 197 | 338 | 77467 |
山西省忻州市兴原实验小学 | 小学 | 196 | 352 | 52744 |
部编版四年级上册《夏日绝句》课件
部编版四年级上册《夏日绝句》教案
部编版三年级上册第六单元19课 海滨小城
部编版三年级上册第六单元20课美丽的小兴安岭
人教版六年级上标出物体的位置 _5数王兴国
人教版六年级上描述物体的位置 _5数王兴国
第11、12课时docx
第9、10课时docx
分数除法解决问题(1)例4
第7单元 扇形统计图 复习课件