单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市河曲中学 | 高中 | 4614 | 2 | 99882 |
宁武县东关小博鱼官网平台 | 小学 | 1821 | 18 | 60544 |
岢岚西街实验小学 | 小学 | 1624 | 20 | 118154 |
定襄县南王中心校 | 九年义务博鱼官网平台 | 1587 | 21 | 259236 |
定襄县宏道中心校 | 小学 | 1369 | 25 | 101759 |
宁武教育信息资源网 | 教育局 | 1221 | 30 | 83893 |
繁峙教育信息资源网 | 教育局 | 1147 | 31 | 100887 |
岢岚教育资源网 | 教育局 | 1057 | 36 | 50643 |
山西省忻州市长征小学 | 小学 | 1030 | 40 | 149068 |
忻州市七一路博鱼官网平台 | 小学 | 1029 | 39 | 157527 |
定襄教育资源网 | 教育局 | 987 | 43 | 65616 |
保德县教育科技局 | 教育局 | 986 | 44 | 79952 |
五台东冶实验小学 | 小学 | 973 | 46 | 61473 |
五台县龙泉博鱼官网平台 | 九年义务博鱼官网平台 | 875 | 54 | 150231 |
山西省忻州市第二实验小学 | 小学 | 837 | 60 | 167618 |
原平教育信息资源网 | 教育局 | 836 | 61 | 163454 |
忻州市第一中博鱼官网平台 | 高中 | 808 | 64 | 24199 |
忻州市实验中学 | 高中 | 770 | 68 | 63040 |
五台县第二中学 | 初中 | 750 | 70 | 60663 |
代县教育科技局 | 教育局 | 663 | 80 | 70467 |
宁武县石家庄小学 | 小学 | 656 | 88 | 39360 |
忻州市和平小学 | 小学 | 631 | 87 | 22744 |
山西范亭中学 | 高中 | 630 | 86 | 77184 |
忻州市北方初级中学 | 初中 | 612 | 89 | 81414 |
忻州市第十中学 | 高中 | 608 | 91 | 77187 |
部编版四年级上册《夏日绝句》课件
部编版四年级上册《夏日绝句》教案
部编版三年级上册第六单元19课 海滨小城
部编版三年级上册第六单元20课美丽的小兴安岭
人教版六年级上标出物体的位置 _5数王兴国
人教版六年级上描述物体的位置 _5数王兴国
第11、12课时docx
第9、10课时docx
分数除法解决问题(1)例4
第7单元 扇形统计图 复习课件