单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
河曲县实验小学 | 小学 | 73 | 1016 | 20311 |
宁武县涔山小博鱼官网平台 | 小学 | 72 | 941 | 5475 |
亿婴天使早教中心 | 幼教 | 72 | 948 | 4363 |
定襄县青石小学 | 小学 | 72 | 940 | 15572 |
忻州市第三中学 | 高中 | 72 | 1118 | 56134 |
宁武县东马坊完小学 | 小学 | 71 | 960 | 20082 |
忻府区董村中心小学 | 小学 | 71 | 953 | 9153 |
五台县职业中博鱼官网平台 | 职业博鱼官网平台 | 71 | 981 | 24916 |
五台县继畬博鱼官网平台 | 九年义务博鱼官网平台 | 70 | 980 | 7523 |
偏关县职业中学 | 职业博鱼官网平台 | 69 | 996 | 6172 |
忻州市空中课堂 | 职业博鱼官网平台 | 68 | 1017 | 4502 |
代县第四中博鱼官网平台 | 初中 | 67 | 1043 | 25848 |
保德县第三小博鱼官网平台 | 小学 | 67 | 1019 | 16725 |
五寨县东城区幼儿园 | 幼教 | 66 | 1042 | 3036 |
忻府区高城中心小学 | 小学 | 65 | 1052 | 6266 |
保德县第二幼儿园 | 幼教 | 65 | 1054 | 30605 |
神池县南河槽幼儿园 | 幼教 | 65 | 1061 | 8163 |
原平市第三幼儿园 | 幼教 | 62 | 1117 | 8981 |
偏关中学 | 高中 | 62 | 1116 | 31291 |
五台县沱阳中博鱼官网平台 | 完全中学 | 61 | 1122 | 30163 |
定襄县河边初级中博鱼官网平台 | 初中 | 59 | 1159 | 9451 |
保德县第四中学 | 初中 | 59 | 1182 | 39587 |
河曲县南元明德小学 | 小学 | 58 | 1181 | 15404 |
河曲县红星中学 | 初中 | 58 | 1180 | 13913 |
代县大众小学 | 小学 | 56 | 1209 | 14824 |
部编版四年级上册《夏日绝句》课件
部编版四年级上册《夏日绝句》教案
部编版三年级上册第六单元19课 海滨小城
部编版三年级上册第六单元20课美丽的小兴安岭
人教版六年级上标出物体的位置 _5数王兴国
人教版六年级上描述物体的位置 _5数王兴国
第11、12课时docx
第9、10课时docx
分数除法解决问题(1)例4
第7单元 扇形统计图 复习课件