单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
保德县第三幼儿园 | 幼教 | 41 | 1586 | 3334 |
忻州市小新星英语博鱼官网平台 | 小学 | 40 | 1652 | 5967 |
定襄县兰台博鱼官网平台 | 九年义务博鱼官网平台 | 40 | 1643 | 6301 |
河曲县焦尾城博鱼官网平台 | 九年义务博鱼官网平台 | 40 | 1658 | 6520 |
繁峙砂河第二小学 | 小学 | 39 | 1676 | 15444 |
忻州忻府区高城学区 | 小学 | 39 | 1662 | 8341 |
山西省忻州市开发区幼儿园 | 小学 | 39 | 1663 | 12351 |
定襄县宏道中学 | 高中 | 39 | 1675 | 17348 |
定襄县芳兰博鱼官网平台 | 小学 | 38 | 1715 | 22371 |
繁峙县杏园乡化肥厂小博鱼官网平台 | 小学 | 38 | 1713 | 298 |
共青团忻州市忻府区委 | 职业博鱼官网平台 | 38 | 1724 | 4939 |
忻州忻府区西张学区 | 小学 | 38 | 1725 | 5744 |
神池县太平庄联校 | 九年义务博鱼官网平台 | 38 | 1714 | 6050 |
原平市青年街小学 | 小学 | 37 | 1742 | 21484 |
繁峙砂河中学 | 高中 | 37 | 1768 | 20161 |
忻府区教育资源网 | 教育局 | 37 | 1812 | 37255 |
神池县东湖中心小学 | 小学 | 37 | 1767 | 6409 |
忻府区清华小博鱼官网平台 | 小学 | 37 | 1753 | 5608 |
神池县虎鼻中心博鱼官网平台 | 九年义务博鱼官网平台 | 36 | 1804 | 33588 |
原化技工博鱼官网平台 | 职业博鱼官网平台 | 36 | 1820 | 4138 |
保德县第二小学 | 小学 | 36 | 1821 | 137973 |
定襄县河边职业中博鱼官网平台 | 职业博鱼官网平台 | 35 | 1847 | 91 |
忻州市小博士英语博鱼官网平台 | 小学 | 34 | 1898 | 8148 |
定襄县东力博鱼官网平台 | 九年义务博鱼官网平台 | 34 | 1884 | 4706 |
山西省忻州市长征中街 | 小学 | 34 | 1899 | 12457 |
部编版四年级上册《夏日绝句》课件
部编版四年级上册《夏日绝句》教案
部编版三年级上册第六单元19课 海滨小城
部编版三年级上册第六单元20课美丽的小兴安岭
人教版六年级上标出物体的位置 _5数王兴国
人教版六年级上描述物体的位置 _5数王兴国
第11、12课时docx
第9、10课时docx
分数除法解决问题(1)例4
第7单元 扇形统计图 复习课件