单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
神池县贺职明德小学 | 小学 | 33 | 1928 | 5213 |
代县第五中学 | 初中 | 33 | 1926 | 71251 |
繁峙县兴旺庄明德小学 | 小学 | 33 | 1929 | 3370 |
保德县第十小博鱼官网平台 | 小学 | 33 | 1908 | 5828 |
忻府区秦城乡初级中博鱼官网平台 | 初中 | 32 | 1998 | 5526 |
山西省忻州市秀容中学 | 高中 | 32 | 1999 | 8503 |
忻州忻府区曹张学区 | 小学 | 31 | 2030 | 6586 |
忻州市九龙职业高级中学 | 完全中学 | 31 | 2029 | 4653 |
原平市实验小博鱼官网平台 | 九年义务博鱼官网平台 | 31 | 2148 | 30898 |
原平市实达中学 | 初中 | 30 | 2150 | 32090 |
繁峙砂河第四中学 | 初中 | 30 | 2106 | 24591 |
原平市大牛店镇梨井小学 | 小学 | 30 | 2149 | 33 |
忻州市育音职业艺术博鱼官网平台 | 职业博鱼官网平台 | 30 | 2139 | 706 |
忻州师范博鱼官网平台外语系精品课程 | 完全博鱼官网平台 | 30 | 2138 | 3792 |
神池县大严备博鱼官网平台 | 小学 | 30 | 2107 | 15295 |
五寨县职业中学 | 其它博鱼官网平台 | 30 | 2108 | 3676 |
忻府区南关小学 | 小学 | 29 | 2164 | 4909 |
新建路博鱼官网平台 | 九年义务博鱼官网平台 | 29 | 2163 | 15113 |
忻州市定襄县白村中学 | 初中 | 29 | 2195 | 2962 |
原平市轩岗镇龙宫小学 | 小学 | 29 | 2158 | 2728 |
定襄县忻州市南关博鱼官网平台 | 幼教 | 28 | 2254 | 110 |
原平长梁沟镇石豹沟博鱼官网平台 | 九年义务博鱼官网平台 | 28 | 2300 | 1960 |
忻州忻府区解原中学 | 初中 | 28 | 2290 | 5904 |
岢岚县第四中学 | 完全中学 | 28 | 2301 | 50018 |
原平市晋原博鱼官网平台 | 九年义务博鱼官网平台 | 28 | 2299 | 58 |
部编版四年级上册《夏日绝句》课件
部编版四年级上册《夏日绝句》教案
部编版三年级上册第六单元19课 海滨小城
部编版三年级上册第六单元20课美丽的小兴安岭
人教版六年级上标出物体的位置 _5数王兴国
人教版六年级上描述物体的位置 _5数王兴国
第11、12课时docx
第9、10课时docx
分数除法解决问题(1)例4
第7单元 扇形统计图 复习课件